CS Universitatea Craiova vs FC Botosani: tỉ số trực tuyến, diễn biến VĐQG Romania 01/11 hôm nay
CS Universitatea Craiova vs FC Botosani đang diễn ra trong khuôn khổ VĐQG Romania. Tỉ số, sự kiện và thống kê được cập nhật tự động.


Đang kết nối…
CS Universitatea Craiova vs FC Botosani đang diễn ra trong khuôn khổ VĐQG Romania. Tỉ số, sự kiện và thống kê được cập nhật tự động.
Kèo chấp: Universitatea Craiova chấp 1.5/2 · Tài xỉu: 3.5. Dự đoán khả năng thắng: Universitatea Craiova 45%, hòa 45%, FC Botosani 10%. Lịch sử đối đầu 8 trận gần đây: Universitatea Craiova 3 thắng, 4 hòa, 1 thua.
Universitatea Craiova thắng 3 · Hoà 4 · FC Botosani thắng 1
| 25/01/2026VĐQG Romania | Universitatea Craiova | 2 - 0 | FC Botosani |
| 31/08/2025VĐQG Romania | FC Botosani | 1 - 1 | Universitatea Craiova |
| 22/02/2025VĐQG Romania | FC Botosani | 2 - 2 | Universitatea Craiova |
| 20/10/2024VĐQG Romania | Universitatea Craiova | 0 - 0 | FC Botosani |
| 18/02/2024VĐQG Romania | FC Botosani | 2 - 2 | Universitatea Craiova |
| 01/10/2023VĐQG Romania | Universitatea Craiova | 5 - 1 | FC Botosani |
| 22/01/2023VĐQG Romania | FC Botosani | 1 - 0 | Universitatea Craiova |
| 30/08/2022VĐQG Romania | Universitatea Craiova | 1 - 0 | FC Botosani |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | VĐQG Romania (Romania) · Vòng 14 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 22:30, 01/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Stadionul Ion Oblemenco, Craiova |
| Thời tiết | 9°C, độ ẩm 94% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 22:30 01/11