Hammarby TFF vs Gefle IF 22:00 01/11 - Nhận định, kèo Hạng Ba Thụy Điển hôm nay
Hạng Ba Thụy Điển: Hammarby TFF vs Gefle IF (22:00, 01/11/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.


Đang kết nối…
Hạng Ba Thụy Điển: Hammarby TFF vs Gefle IF (22:00, 01/11/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.
Kèo chấp: Hammarby Talang chấp 1.5 · Tài xỉu: 3.5. Lịch sử đối đầu 7 trận gần đây: Hammarby Talang 3 thắng, 2 hòa, 2 thua.
Hammarby Talang thắng 3 · Hoà 2 · Gefle IF thắng 2
| 06/06/2026Hạng Nhì Thụy Điển - Miền Bắc | Gefle IF | 0 - 4 | Hammarby Talang |
| 26/10/2025Hạng Nhì Thụy Điển - Miền Bắc | Gefle IF | 2 - 4 | Hammarby Talang |
| 29/03/2025Hạng Nhì Thụy Điển - Miền Bắc | Hammarby Talang | 2 - 0 | Gefle IF |
| 01/10/2022Hạng Nhì Thụy Điển - Miền Bắc | Hammarby Talang | 3 - 3 | Gefle IF |
| 02/04/2022Hạng Nhì Thụy Điển - Miền Bắc | Gefle IF | 1 - 0 | Hammarby Talang |
| 09/10/2021Hạng Nhì Thụy Điển - Miền Bắc | Gefle IF | 2 - 2 | Hammarby Talang |
| 09/05/2021Hạng Nhì Thụy Điển - Miền Bắc | Hammarby Talang | 1 - 3 | Gefle IF |
| Giải đấu | Hạng Nhì Thụy Điển - Miền Bắc (Sweden) · Norra - 29 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 22:00, 01/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Hammarby IP, Stockholm |
| Thời tiết | 8°C, độ ẩm 93% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 21:36 01/11